2008年度情報基礎演習年間スケジュールと講義メモ
| 回数 | タイトル | 内容・課題 | 講義メモ |
| 1 | Windowsを利用する | ログオン・ログオフの方法、メール・パスワードの変更とwebmailの利用 | 2008年04月14日(*)準備中 |
| 2 | メーリング・リストの活用 | アドレス帳、署名の設定。メーリング・リスト概念。メーリング・リストへ参加する。 ココをクリック | 2008年04月21日 |
| 3 | MS-Wordを使う《その1》 | 文章の入力と保存 | 2008年04月28日 |
| 4 | MS-Wordを使う《その2》 | 文書の編集・修飾 パソコン講座のご案内 | 2008年05月12日 |
| 5 | MS-Wordを使う《その3》 | 文書の書式とレイアウト第7回合唱コンクールの作業進行 | 2008年05月19日 |
| 6 | MS-Wordを使う《その3》 | クリップアート、写真の貼付、ワードアート健康診断のお知らせ | 2008年05月26日 |
| 7 | MS-Wordを使う《その4》 | はがきの作成と、地図の描画 | 2008年06月09日 |
| 8 | MS-Wordを使う《その5》 | ラベルの作成、罫線と表組み(身上書の作成) | 2008年06月16日 |
| 9 | Wordによる文章作成 | 提出課題の確認と提出準備 | 2008年06月23日 |
| 10 | Excelを使う | Excelの基本(1) | 2008年06月30日 |
| 11 | Excelを使う | Excelの基本(2) | 2008年07月14日 |
*:2007年04月16日の講義メモを見るにはパスワードが必要です。
パスワードは、メールの初期パスワードと同じものにしてあります。
講義メモを読むにはAcrobatまたはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerは無料でダウンロード出来ます。![]()
最終更新日:2009/01/05